阿联杯U21比分
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 阿尔富吉拉U21vs哈塔U21 | |
2 | 2024年11月08日 | 阿布扎比半岛U21vs迪拜祈祷U21 | |
3 | 2024年10月11日 | 迪哈夫拉U21vs沙迦U21 | |
4 | 2024年10月11日 | 迪拜祈祷U21vs阿布扎比半岛U21 | |
5 | 2024年10月11日 | 迪拜胜利U21vs海湾联U21 | |
6 | 2024年10月11日 | 哈塔U21vs阿尔富吉拉U21 | |
7 | 2024年04月29日 | 奥鲁巴U21vs迪哈夫拉U21 | |
8 | 2024年04月16日 | 阿尔富吉拉U21vs科海马U21 | |
9 | 2024年04月09日 | 科海马U21vs阿尔富吉拉U21 | |
10 | 2019年04月03日 | 渡巴阿胡孙后备队vs阿拉比乌姆U21 | |
11 | 2019年04月03日 | 欧鲁巴苏瑞U21vs哈瑞亚U21 |
精彩视频
足球录像
篮球录像
直播资讯
热门推荐
世界杯直播为您带来最新的2026年美墨加世界杯赛程信息,随时查看球队排名、进球、失球和净胜球等数据。平台提供高清无延时的足球直播、NBA直播和篮球赛事直播,让您随时享受全球体育赛事。
Copyright © 2022-2025 世界杯直播 . All Rights Reserved 版权所有