菲篮杯积分
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麦诺尼亚热点 | 6 | 0 | 100% | - | 108.17 | 89.17 |
2 | 公路勇士 | 5 | 1 | 83% | - | 95.83 | 85.33 |
3 | 生力啤 | 4 | 2 | 67% | - | 100.33 | 93.17 |
4 | 基尼巴国王 | 4 | 2 | 67% | - | 102.5 | 92.83 |
5 | 汇众光纤 | 5 | 3 | 63% | - | 93.38 | 88.12 |
6 | 伊拉斯图阴阳天 | 3 | 2 | 60% | - | 110.6 | 106.8 |
7 | 菲律宾电信TNT | 3 | 3 | 50% | - | 91.5 | 88 |
8 | 博尔特斯 | 3 | 5 | 38% | - | 100.12 | 104.75 |
9 | 凤凰燃料大师 | 2 | 5 | 29% | - | 96.71 | 101.86 |
10 | 黑水博辛 | 1 | 4 | 20% | - | 92.4 | 103 |
11 | 北港巴塘码头 | 1 | 5 | 17% | - | 98.83 | 109.17 |
12 | 泰丰吉普 | 1 | 6 | 14% | - | 83.57 | 108.14 |
精彩视频
足球录像
篮球录像
直播资讯
热门推荐
世界杯直播为您带来最新的2026年美墨加世界杯赛程信息,随时查看球队排名、进球、失球和净胜球等数据。平台提供高清无延时的足球直播、NBA直播和篮球赛事直播,让您随时享受全球体育赛事。
Copyright © 2022-2025 世界杯直播 . All Rights Reserved 版权所有